# STM062 Maura Snowflakes – 3 Bedroom Vacation Rental in Saint Moritz, Grisons | Smiling House

A refined Alpine residence designed around comfort, privacy and the extraordinary natural beauty of St. Moritz, this spacious home combines elegant indoor living with a generous garden overlooking the lake.

The residence is particularly suited to families or groups seeking a sophisticated mountain escape, offering three principal bedrooms, multiple bathrooms, a generous living and dining area, a private garden and access to shared wellness facilities. The arrangement allows guests to enjoy both communal moments and quiet personal space throughout their stay.

At the heart of the residence is an inviting living room with a fireplace, creating a warm and atmospheric setting after a day spent exploring the Engadine. An open-plan dining area extends naturally from the living space and provides direct access to the large lake-view garden, making the transition between indoor and outdoor living effortless.

The property also benefits from a dedicated kitchen, a separate staff room with its own bathroom and laundry facilities, ski storage and three garage parking spaces. Guests can additionally enjoy access to a shared spa featuring a sauna, steam bath, shower and changing facilities.

Interior Description

The residence offers three main bedrooms designed to accommodate up to approximately six guests, subject to confirmation of the official occupancy configuration.

Master Bedroom

The principal bedroom provides a private and particularly spacious retreat, complemented by an en-suite bathroom featuring both a whirlpool bathtub and separate shower. The master bedroom also enjoys the exceptional convenience of direct access to the garden, allowing guests to step outside and immediately take in the surrounding lake and Alpine scenery.

Additional Bedrooms

Two further bedrooms provide comfortable accommodation for guests and are served by bathrooms equipped with showers.

Bed specifications: The source material does not state whether the beds are doubles, twins, or another configuration. The exact bed arrangements should therefore be confirmed before publication.

Bathrooms

The residence includes:

1 master en-suite bathroom with whirlpool bathtub and shower
2 bedroom bathrooms with showers
1 guest bathroom
1 staff bathroom with shower

This generous bathroom provision provides convenience and privacy for both families and groups travelling together.

Living & Dining

The spacious living room is centred around a fireplace, creating a welcoming Alpine atmosphere. The open-plan dining area provides an elegant setting for shared meals and connects directly with the expansive garden.

The layout encourages relaxed socialising while maintaining a strong connection with the outdoors.

Kitchen

A dedicated kitchen is provided for guests' culinary needs, complementing the open-plan dining arrangement.

Staff Accommodation & Laundry

For stays requiring additional household support, the residence includes a staff room with its own bathroom and laundry room.

Amenities
Indoor Amenities
Spacious living room
Fireplace
Open-plan dining area
Fully equipped kitchen
Whirlpool bathtub
Multiple shower facilities
Guest bathroom
Staff accommodation
Laundry room
Wellness
Shared sauna
Shared steam bath
Shared shower
Shared changing facilities
Outdoor & Practical Amenities
Large private garden
Lake views
Direct garden access from the master bedroom
Dedicated ski storage
3 garage parking spaces

The original property information specifically identifies the spa facilities as shared-use amenities, rather than private facilities reserved exclusively for the residence.

Exterior Description

The property's outdoor setting is one of its defining features. A large garden overlooking the lake creates a tranquil extension of the interior living spaces and provides an exceptional environment for relaxing, enjoying morning coffee, reading or simply taking in the Engadine landscape.

The direct connection between the living and dining areas and the garden allows guests to move naturally between indoor and outdoor spaces. The master bedroom also has its own direct garden access, adding another layer of privacy and convenience.

The lake-facing orientation provides a memorable backdrop throughout the seasons, from the crisp winter landscape to the brighter Alpine surroundings of spring and summer.

By Car
A private vehicle is particularly convenient for exploring the wider Engadine region. The property itself provides three garage parking spaces, making car travel practical for guests.

St. Moritz can be reached by road from northern Switzerland, Ticino, Italy and Austria. The official destination guide notes that driving from Zurich or Milan takes approximately three hours, while Munich is around four hours by car, subject to traffic and seasonal road conditions.

By Train
St. Moritz is also well connected by rail. The Rhaetian Railway links the destination with Chur via the Albula Pass and with Tirano in Italy via the Bernina Pass. The Albula/Bernina railway landscape is part of the UNESCO World Heritage network.

The journey itself can form part of the experience, particularly for visitors arriving via the Bernina or Glacier Express routes.

By Air
Engadin Airport in Samedan provides access to the region for private, charter and air-taxi services.

Local Transportation
Guests can combine trains and buses with mountain railways to explore St. Moritz and the wider Engadine. Switzerland's public transportation network also provides extensive connections throughout the country.

Occupancy: The three principal bedrooms suggest accommodation for approximately six guests, but the official maximum occupancy should be confirmed before listing publication.
Bed configuration: The supplied property information does not specify whether the bedrooms contain king, queen, double or twin beds. This should be confirmed with the property manager.
Shared Spa: The sauna, steam bath, shower and changing rooms are identified as shared-use facilities, not an exclusively private spa.
Staff Accommodation: A separate staff room with bathroom and laundry facilities is available and should not be counted as one of the three principal guest bedrooms.
Ski Storage: Dedicated ski storage is available, making the residence particularly practical for winter stays.
Parking: Three garage spaces are provided.
Garden: The residence benefits from a large lake-view garden, with direct outdoor access from both the main living area and the master bedroom.
Seasonal Appeal: The location lends itself to both winter sports and warmer-season Alpine activities, including hiking, biking and sightseeing.
Mountain Access: Lift and mountain-railway operations can vary by season and maintenance schedule, so guests should check current operating information when planning activities.

**Property URL**: https://smiling-house.wanderos.com/property/715561409630437502/stm062-maura-snowflakes
**Markdown URL**: https://smiling-house.wanderos.com/property/715561409630437502/stm062-maura-snowflakes.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $1,198.67 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 1, 2026
- **Available Days**: 551 of 551 days between Sep 30, 2026 and Apr 2, 2028
- **Daily Pricing (Sep 30, 2026 to Apr 2, 2028)**:
  - Sep 30, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 1, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 2, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 3, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 4, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 5, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 6, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 7, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 8, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 9, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 10, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 11, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 12, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 13, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 14, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 15, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 16, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 17, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 18, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 19, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 20, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 21, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 22, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 23, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 24, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 25, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 26, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 27, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 28, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 29, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 30, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Oct 31, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 1, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 2, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 3, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 4, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 5, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 6, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 7, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 8, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 9, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 10, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 11, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 12, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 13, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 14, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 15, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 16, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 17, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 18, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 19, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 20, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 21, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 22, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 23, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 24, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 25, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 26, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 27, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 28, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 29, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Nov 30, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 1, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 2, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 3, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 4, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 5, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 6, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 7, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 8, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 9, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 10, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 11, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 12, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 13, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 14, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 15, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 16, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 17, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 18, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 19, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 20, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 21, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 22, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 23, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 24, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 25, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 26, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 27, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 28, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 29, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 30, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Dec 31, 2026: $1,198.67 (Available)
  - Jan 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 29, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 30, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 31, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Feb 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 29, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 30, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Mar 31, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 29, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Apr 30, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 29, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 30, 2027: $1,198.67 (Available)
  - May 31, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 29, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jun 30, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 29, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 30, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jul 31, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 29, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 30, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Aug 31, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 29, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Sep 30, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 29, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 30, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Oct 31, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 29, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Nov 30, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 1, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 2, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 3, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 4, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 5, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 6, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 7, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 8, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 9, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 10, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 11, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 12, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 13, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 14, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 15, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 16, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 17, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 18, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 19, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 20, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 21, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 22, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 23, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 24, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 25, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 26, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 27, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 28, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 29, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 30, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Dec 31, 2027: $1,198.67 (Available)
  - Jan 1, 2028: $1,198.67 (Available)
  - Jan 2, 2028: $1,198.67 (Available)
  - Jan 3, 2028: $1,198.67 (Available)
  - Jan 4, 2028: $1,198.67 (Available)
  - Jan 5, 2028: $1,198.67 (Available)
  - Jan 6, 2028: $1,198.67 (Available)
  - Jan 7, 2028: $1,198.67 (Available)
  - Jan 8, 2028: $1,198.67 (Available)
  - Jan 9, 2028: $1,198.67 (Available)
  - Jan 10, 2028: $1,198.67 (Available)
  - Jan 11, 2028: $1,198.67 (Available)
