# Luxury Villa with Sea Views and Private Jacuzzi – 5 Bedroom Vacation Rental in Agios Dimitrios, Attica | Smiling House

Just a two-minute stroll from the famous Althea Beach, this luxurious 270 sqm retreat comfortably accommodates up to nine guests. Enjoy breathtaking sea views throughout the property, a private terrace with a relaxing jacuzzi and BBQ facilities, two spacious living rooms, a fully equipped kitchen, five bedrooms, and five bathrooms. With its elegant architecture, modern interiors, and prime coastal location, this villa offers a peaceful and sophisticated escape on the Athenian Riviera.

This impressive 270 sqm residence combines modern design with spacious and sophisticated interiors.

The home features two expansive living rooms, offering plenty of space for guests to relax, socialize, and spend quality time together. The fully equipped kitchen provides everything needed to prepare and enjoy meals with family and friends.

There are five beautifully appointed bedrooms. The master bedroom features a king-size bed, while another bedroom offers a queen-size bed. Two additional bedrooms each have two single beds, making them ideal for children or friends, while the fifth bedroom includes a single bed.

The residence also features five bathrooms, including three ensuite bathrooms. Each bathroom is equipped with either a full shower or bathtub.

The private terrace is a true highlight, featuring a relaxing jacuzzi, BBQ facilities, ample space to unwind, and panoramic views of the azure sea.

Althea Beach is just a two-minute walk from the property, making it easy to enjoy the seaside on foot. A car may be convenient for exploring more of the Athenian Riviera and surrounding areas.

The property accommodates up to nine guests and offers a spacious layout well suited to families and groups of friends. With five bedrooms and five bathrooms, including three ensuite bathrooms, guests can enjoy both shared spaces and individual privacy.

The private terrace with its jacuzzi, BBQ facilities, and panoramic sea views provides an ideal setting for relaxing and enjoying the Athenian Riviera.

Guests can enjoy the privacy and comfort of the residence throughout their stay. Our team is available to assist with questions or requests and help ensure a pleasant experience.

**Property URL**: https://smiling-house.wanderos.com/property/712628570043712241/att002-bvc-amalia
**Markdown URL**: https://smiling-house.wanderos.com/property/712628570043712241/att002-bvc-amalia.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 9 guests
- **Bedrooms**: 5 bedrooms
- **Bathrooms**: 5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft

- **Property License**: 0

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $4,012.44 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 23, 2026
- **Available Days**: 551 of 551 days between Sep 22, 2026 and Mar 25, 2028
- **Daily Pricing (Sep 22, 2026 to Mar 25, 2028)**:
  - Sep 22, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Sep 23, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Sep 24, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Sep 25, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Sep 26, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Sep 27, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Sep 28, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Sep 29, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Sep 30, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 1, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 2, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 3, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 4, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 5, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 6, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 7, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 8, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 9, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 10, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 11, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 12, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 13, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 14, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 15, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 16, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 17, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 18, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 19, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 20, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 21, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 22, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 23, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 24, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 25, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 26, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 27, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 28, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 29, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 30, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Oct 31, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 1, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 2, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 3, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 4, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 5, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 6, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 7, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 8, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 9, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 10, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 11, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 12, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 13, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 14, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 15, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 16, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 17, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 18, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 19, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 20, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 21, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 22, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 23, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 24, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 25, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 26, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 27, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 28, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 29, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Nov 30, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 1, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 2, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 3, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 4, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 5, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 6, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 7, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 8, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 9, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 10, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 11, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 12, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 13, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 14, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 15, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 16, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 17, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 18, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 19, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 20, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 21, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 22, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 23, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 24, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 25, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 26, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 27, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 28, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 29, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 30, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Dec 31, 2026: $4,012.44 (Available)
  - Jan 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 29, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 30, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 31, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Feb 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 29, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 30, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Mar 31, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 29, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Apr 30, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 29, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 30, 2027: $4,012.44 (Available)
  - May 31, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 29, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jun 30, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 29, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 30, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jul 31, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 29, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 30, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Aug 31, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 29, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Sep 30, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 29, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 30, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Oct 31, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 29, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Nov 30, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 1, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 2, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 3, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 4, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 5, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 6, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 7, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 8, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 9, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 10, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 11, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 12, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 13, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 14, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 15, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 16, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 17, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 18, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 19, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 20, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 21, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 22, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 23, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 24, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 25, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 26, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 27, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 28, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 29, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 30, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Dec 31, 2027: $4,012.44 (Available)
  - Jan 1, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 2, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 3, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 4, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 5, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 6, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 7, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 8, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 9, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 10, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 11, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 12, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 13, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 14, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 15, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 16, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 17, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 18, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 19, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 20, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 21, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 22, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 23, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 24, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 25, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 26, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 27, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 28, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 29, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 30, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Jan 31, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 1, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 2, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 3, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 4, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 5, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 6, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 7, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 8, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 9, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 10, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 11, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 12, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 13, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 14, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 15, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 16, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 17, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 18, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 19, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 20, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 21, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 22, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 23, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 24, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 25, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 26, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 27, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 28, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Feb 29, 2028: $4,012.44 (Available)
  - Mar 1, 2028: $4,012.44 (Available)
