# CMP070 Dani The Rock – 3 Bedroom Vacation Rental in Laglio, Lombardia | Smiling House

Set on a hillside above Lake Como, this eco-friendly A+ passive house offers a unique blend of sustainability, modern comfort, and breathtaking scenery. Designed with energy efficiency in mind, it features solar panels, advanced insulation, and cooling systems that maintain an ideal indoor climate year-round. With panoramic lake views, a private pool, and refined interiors, the home provides a tranquil retreat for up to six guests.

The villa spans three levels and is thoughtfully designed to maximize comfort and views. The main level features a fully equipped modern kitchen, a spacious living area with a comfortable sofa, a service bathroom, and a master bedroom with a private en-suite shower.

On the upper floor, there are two double bedrooms and a bathroom fitted with a jacuzzi, along with a large bathtub that serves as a relaxing highlight of the home. Each bedroom enjoys beautiful views of the surrounding landscape.

Outdoors, guests can unwind in the private pool equipped with massage streams and a counter-current system, dine at a stone and wood table while enjoying sunset views, or relax on the yoga platform located in the upper garden under a pergola. The organic garden is landscaped with native plants, contributing to the home’s eco-conscious design.

Public transportation is available for guests without a car. ASF Autolinee buses operate in the area, with the C10 bus stop located about 150 meters from the property, connecting to Como and nearby towns. Ferry services from the Urio pier provide access to other lakeside destinations.

Train connections from Como San Giovanni station link to Milan and Switzerland, while Como Nord Lago connects to Milan Cadorna. Nearby airports include Milano Malpensa, Milano Linate, and Orio Al Serio in Bergamo. Taxi services are available but limited, and most public transport operates until early evening.

The home is located on a hillside with steep streets and multiple الداخلية stairs, and there is no elevator, making it less suitable for guests with mobility concerns. It is not suitable for children under 12, and pets are not allowed.

A city tax of €2 per person per night applies for the first seven days. All guests must provide identification before check-in and complete an online registration form. Waste separation is mandatory in accordance with local recycling regulations.

Quiet hours are observed from 10:00 p.m. to 7:00 a.m., during which noise must be kept to a minimum. Parties and unregistered guests are strictly prohibited. The property is part of a semi-detached residence, so consideration for neighbors is essential.

Please note that a nearby road may generate some noise, although it also provides convenient access by car.

**Property URL**: https://smiling-house.wanderos.com/property/652661030354161511/cmp070-dani-the-rock
**Markdown URL**: https://smiling-house.wanderos.com/property/652661030354161511/cmp070-dani-the-rock.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 2,369 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $4,064.79 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 20, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 19, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 20, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 21, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 22, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 23, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 24, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 25, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 26, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 27, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 28, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 29, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 30, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - May 31, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 1, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 2, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 3, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 4, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 5, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 6, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 7, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 8, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 9, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 10, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 11, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 12, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 13, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 14, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 15, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 16, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 17, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 18, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 19, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 20, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 21, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 22, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 23, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 24, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 25, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 26, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 27, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 28, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 29, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jun 30, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 1, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 2, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 3, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 4, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 5, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 6, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 7, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 8, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 9, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 10, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 11, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 12, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 13, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 14, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 15, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 16, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 17, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 18, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 19, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 20, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 21, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 22, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 23, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 24, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 25, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 26, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 27, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 28, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 29, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 30, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Jul 31, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 1, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 2, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 3, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 4, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 5, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 6, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 7, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 8, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 9, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 10, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 11, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 12, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 13, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 14, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 15, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 16, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)
  - Aug 17, 2026: $4,064.79 (Available) (7 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Laglio, Lombardia, Italy
- **Postal Code**: 22010
- **Coordinates**: 45.8778777, 9.1336447
- **Local Area**: Immerse yourself in the refined elegance of Laglio, a serene enclave nestled along the southwestern shores of Lake Como. Discover the historic grandeur of Villa Olmo and the Duomo di Como within easy reach, or venture minutes away to the Mandarin Oriental for indulgent spa treatments. Explore the lush landscapes of Alpe del Vicerè and the Tempio Voltiano museum, then pause at the Como Point Of View

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
FULL BED

### Bedroom 2
FULL BED

### Bedroom 3
FULL BED

## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- PATIO
- MOUNTAIN_VIEW
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- Enhanced cleaning practices
- Essentials
- Family/kid friendly
- Private entrance
- Room-darkening shades
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BATHTUB
- BED_LINENS
- CLOSET
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- DISHES
- EV_CHARGER
- GARAGE
- HANGERS
- HEATING
- WIFI
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- MICROWAVE
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- BATH_LINENS
- WINE_GLASSES
- BATHTUB
- BATH_LINENS
- FRIDGE
- STOVE
- WINE_GLASSES
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- DINING_TABLE
- EV_CHARGER
- GARAGE
- HEATING
- TV
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- MOUNTAIN_VIEW
- PATIO
- OUTDOOR_SEATING
- BED_LINENS
- CLOSET
- HANGERS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Smiling House app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 652661030354161511
- **Property Slug**: cmp070-dani-the-rock

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://smiling-house.wanderos.com/property/652661030354161511/cmp070-dani-the-rock

Or contact Smiling House customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-19*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
